Çevrim Yöneticisi TB2HSI SÜMER İDİL |
29 Ocak 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 116 |
|||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TA2OUI | 1 | TA3IA | 1 | TA4CHE | ||||
2 | 2 | 2 | TA1NSK | 2 | TB2CYY | 2 | TA3BEU | 2 | TB4AHM | ||||
3 | 3 | 3 | TA1HCH | 3 | TB2MHW | 3 | TA3CUN | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | TA1CCA | 4 | TA2MSC | 4 | TA3MEO | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | TB1CDH | 5 | TA2LEO | 5 | TA3MAC | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | TB1JDA | 6 | TA2CCN | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | TA1NIA | 7 | TA2UG | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | TA1OZH | 8 | TB2ISC | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | TA1DS | 9 | TA2CTR | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | TB2DEF | 10 | 10 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2EE | 11 | 11 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TA2HTU | 12 | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2UTL | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2BEO | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2TDX | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2EI | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | TA2BOW | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | TA2LUE | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | TA4AV/2 | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 0 | Top: | 0 | Top: | 9 | Top: | 19 | Top: | 5 | Top: | 2 | ||
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
1 | TA5N | 1 | TA6AGA | 1 | TB7DCV | 1 | TA8PRO | 1 | TA9A | ||||
2 | TA5HSO | 2 | TA6YD | 2 | TB7PGA | 2 | TB8MAM | 2 | TA9GAE | ||||
3 | TB5MEK | 3 | TA6MT | 3 | 3 | TB8BSN | 3 | TA9AAR | |||||
4 | TA5DV | 4 | TA6OH | 4 | 4 | TB8DMD | 4 | TA9AYS | |||||
5 | TA5AZ | 5 | TB6BMY | 5 | 5 | TB8KMC | 5 | TA9M | |||||
6 | TB5TCA | 6 | TA6AAA | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | TA5NHT | 7 | TA6ONM | 7 | 7 | 7 | |||||||
8 | TA5TM | 8 | TA6MTM | 8 | 8 | 8 | |||||||
9 | TA5RE | 9 | TA6ATK | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | 10 | TA6B | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | TA6DDX | 11 | 11 | 11 | ||||||||
12 | 12 | TB6BYR | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | TB6BTO | 13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | TB6AKM | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | TA6OAY | 15 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | TB6BEM | 16 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 17 | TA6IHT | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | TB6BSH | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | TA6SAS | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | TB6DSZ | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | TA6AAU | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | TB6BSF | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | TA6RE | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | TB6BQQ | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Top: | 9 | Top: | 24 | Top: | 2 | Top: | 5 | Top: | 5 | ||||
GT: | 80 |
0 439 2 dakika okuma süresi