DMR Tekrarlayıcılar
Durum | Çağrı İşareti | ID | Konum | Renk Kodu | Frekans | Ofset | Time Slot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Online | YM5KA | 286011 | ADANA | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS2 |
2 | Offline | YM2KKB | 286015 | Karabük | Açıklama | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 |
3 | Online | YM2KKO | 286018 | Kocaeli | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
4 | Online | YM3KMA-2 | 286020 | Manisa | Açıklama | 1 | 439.1750 | -7600 | TS2 |
5 | Online | YM2KA-3 | 286025 | Ankara | Açıklama | 1 | 439.4250 | -7600 | TS1 & TS2 |
6 | Online | YM4KU | 286027 | AYDIN KM37WU | Açıklama | 1 | 439.3250 | -7600 | TS2 |
7 | Online | YM4KB | 286028 | Denizli | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
8 | Online | YM2KBL | 286029 | Bolu | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
9 | Online | YM2KBS | 286030 | Bartin | Açıklama | 1 | 439.2000 | -7600 | TS1 & TS2 |
10 | Online | YM3KBC | 286039 | Çanakkale | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
11 | Online | YM5KNV | 286050 | Nevsehir | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 | |
12 | Online | YM2KA | 286060 | Ankara | Açıklama | 1 | 439.2500 | -7600 | TS1 & TS2 |
13 | Online | YM2KRD | 286061 | Ankara/Dikmen | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 | |
14 | Online | YM4KAL | 286071 | Antalya/Alanya | 1 | 145.6125 | -600 | TS1 & TS2 | |
15 | Online | YM3KRM | 286101 | Balikesir | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 | |
16 | Online | YM3KK | 286160 | Bursa, KN40MI | Açıklama | 1 | 439.4000 | -7600 | TS1 & TS2 |
17 | Online | YM3KBU | 286162 | Bursa | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 | |
18 | Online | YM1KE | 286340 | Istanbul | Açıklama | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 |
19 | Online | YM1KK | 286344 | istanbul | 1 | 439.2250 | -7600 | TS1 & TS2 | |
20 | Online | YM3KC | 286351 | IZMIR | Açıklama | 1 | 439.3375 | -7600 | TS2 |
21 | Online | YM2KDB | 286412 | KARAMURSEL, KN40TQ | Açıklama | 2 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
22 | Online | YM3KMA-1 | 286450 | Manisa | Açıklama | 1 | 439.1750 | -7600 | TS2 |
23 | Online | YM3KMA-3 | 286453 | Manisa | Açıklama | 1 | 439.3000 | -7600 | TS1 & TS2 |
24 | Online | YM2KC | 286541 | SAKARYA, KN50DS | Açıklama | 1 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
25 | Online | YM2KS | 286542 | SAKARYA/HENDEK, KN50jS | 1 | 439.2370 | -7600 | TS2 | |
26 | Online | YM2KC-1 | 286543 | SAKARYA,KN50FN | Açıklama | 1 | 145.7000 | -600 | TS2 |
27 | Online | YM7KSV | 286581 | SiVAS | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 | |
28 | Online | YM5KKE | 286681 | Aksaray | 1 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
Türkiye’de bulunan aktif DMR tekrarlayıcılar (röleler)
Türkiye DMR Tekrarlayıcılarına Son Girişler (Otomatik Yenilenir) HotSpot girişlerini içermez