DMR Tekrarlayıcılar
| Durum | Çağrı İşareti | ID | Konum | Renk Kodu | Frekans | Offset | Time Slot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | YM5KA | 286011 | ADANA | Motorola IP Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS2 |
| 2 | Offline | YM3KBO | 286014 | Bursa, ULUDAĞ | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 145.7375 | -600 | TS1 & TS2 |
| 3 | Offline | YM2KKB | 286015 | Karabük | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 4 | Online | YM2KKO | 286018 | Kocaeli | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 5 | Online | YM3KMA-2 | 286020 | Manisa | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1750 | -7600 | TS2 |
| 6 | Online | YM2KA-3 | 286025 | Ankara | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.4250 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 7 | Online | YM4KU | 286027 | AYDIN KM37WU | Motorola IP Site Connect | 1 | 439.3750 | -7600 | TS2 |
| 8 | Online | YM2KBL | 286029 | Bolu | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 9 | Online | YM2KBS | 286030 | Bartin | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.2000 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 10 | Online | YM7KA-1 | 286032 | TRABZON KN90UX | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 145.7625 | -600 | TS2 |
| 11 | Online | YM4KSO | 286034 | Town, L0C4T0R | MMDVM Host | 1 | 439.3625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 12 | Online | YM3KBC | 286039 | Çanakkale | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 13 | Online | YM5KNV | 286050 | Nevsehir | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 14 | Online | YM6KCO | 286053 | CORUM | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.3750 | -7600 | TS2 |
| 15 | Online | YM7KYS | 286054 | Kayseri | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 16 | Online | YM2KA | 286060 | Ankara | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.2500 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 17 | Online | YM2KCL | 286062 | YUVACIK, KN40XQ | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.4125 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 18 | Online | YM8KSU | 286064 | 37°12'33"N 38°48'28"E | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1500 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 19 | Online | YM5KIS | 286066 | HATAY, KM86CG | MMDVM Host | 1 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 20 | Online | YM8KA | 286068 | Gaziantep | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.2500 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 21 | Online | YM4KAL | 286071 | Antalya/Alanya | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 145.6125 | -600 | TS1 & TS2 |
| 22 | Online | YM3KRM | 286101 | Balikesir | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 23 | Offline | YM3KK | 286160 | Bursa, KN40MI | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.4000 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 24 | Online | YM3KCN | 286170 | CANAKKALE, KN30ed | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1500 | -7600 | TS2 |
| 25 | Online | YM1KE | 286340 | Istanbul | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 |
| 26 | Online | YM1KAT | 286342 | Istanbul | MMDVM Host | 1 | 439.2750 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 27 | Online | YM1KYA | 286343 | Istanbul Adalar | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 145.7375 | -600 | TS1 & TS2 |
| 28 | Online | YM1KK | 286344 | istanbul | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.2250 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 29 | Online | YM2KRA | 286345 | Istanbul Çamlica | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 30 | Online | YM3KC | 286351 | izmir | Motorola IP Site Connect | 1 | 439.2875 | -7600 | TS2 |
| 31 | Online | YM2KDB | 286412 | KARAMURSEL, KN40TQ | MMDVM Host | 2 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 32 | Online | YM3KMA-1 | 286450 | Manisa | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1750 | -7600 | TS2 |
| 33 | Online | YM3KMA-3 | 286453 | Manisa | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.2250 | -7600 | TS2 |
| 34 | Online | YM2KC | 286541 | SAKARYA, KN50DS | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 35 | Online | YM2KS | 286542 | SAKARYA/HENDEK, KN50jS | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.2370 | -7600 | TS2 |
| 36 | Online | YM2KC-1 | 286543 | SAKARYA,KN50FN | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 145.7000 | -600 | TS2 |
| 37 | Online | YM2KS | 286544 | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.2250 | -7600 | TS2 | |
| 38 | Online | YM7KSV | 286581 | SiVAS | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 39 | Online | YM1KRM | 286591 | Tekirdag | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 40 | Online | YM5KKE | 286681 | Aksaray | Hytera Multi-Site Connect | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
| 41 | Online | YM2KBD | 286771 | YALOVA, KN40PP | MMDVM Host | 1 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
Türkiye’de bulunan aktif DMR tekrarlayıcılar (röleler)