Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 13 Ekim 2024 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 185 | |||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1TOE | 1 | TA2OUI | 1 | TA3IA | 1 | TA1AY/4 | |
2 | DF5NY | 2 | 2 | TA1IBE | 2 | TB2HSI | 2 | TA3ADV | 2 | TB4AHM | |
3 | OZ1MHP | 3 | 3 | TA1SPH | 3 | TA2UG | 3 | TB3AAL | 3 | TA4KEY | |
4 | OE9ASJ | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TB2CYY | 4 | TB3ACE | 4 | ||
5 | 5 | 5 | TA1SZN | 5 | TA2GBO | 5 | TA3ARP | 5 | |||
6 | 6 | 6 | TA1GI | 6 | TA2BPW | 6 | TB0BBA/3 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | TA1CUN | 7 | TA2LUE | 7 | TB3MTE | 7 | |||
8 | 8 | 8 | 8 | TA2GOV | 8 | 8 | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | TA2CAY | 9 | 9 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | TA2W | 10 | 10 | |||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2TAB | 11 | 11 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | TB2EKM | 12 | 12 | |||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2EE | 13 | 13 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2YUK | 14 | 14 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2HY | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2BGT | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Top: | 4 | Top: | 0 | Top: | 7 | Top: | 16 | Top: | 7 | Top: | 3 |
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | TA5MME | 1 | TA6TTY | 1 | TA7ORL | 1 | TA8EJD | 1 | TA9TAB | ||
2 | TA5N | 2 | TA6B | 2 | TA7AOG | 2 | 2 | TA9M | |||
3 | TA5DG | 3 | TA6RIK | 3 | TA7OLA | 3 | 3 | TA9AAR | |||
4 | TA5NHT | 4 | TA2MHS/6 | 4 | TB7DCV | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | TA6TCE | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | TA6MTM | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Top: | 4 | Top: | 6 | Top: | 4 | Top: | 1 | Top: | 3 | ||
GT: | 55 |

0 100 Bir dakikadan az