Çevrim Yöneticisi CAN ATAÇ TA2CCN |
1 Ekim 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 140 |
|||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | KC10WM | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TA2CDV | 1 | TA3SZR | 1 | TB4AHM | |||
2 | TB5TCA/OZ | 2 | 2 | TA1BBN | 2 | TA2ED | 2 | TA3DBS | 2 | ||||
3 | DO1DEV | 3 | 3 | TA1NIA | 3 | TA2EI | 3 | TB3BGB | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | TA1CX | 4 | TA2MGA | 4 | TA3ARP | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | TA1YLD | 5 | TA2PLS | 5 | TA3IA | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | TA1NSK | 6 | TA2GOV | 6 | TA3MAC | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | TA2GBO | 7 | TA3KGT | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | TA2NJH | 8 | TA3RAI | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | TB2HSI | 9 | TA3MAM | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | TB2MHW | 10 | TA3HRJ | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2EE | 11 | TB3AYO | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TA2MSC | 12 | TA3ZGI | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2LU | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2UG | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2VET | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2BAQ | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 3 | Top: | 0 | Top: | 6 | Top: | 16 | Top: | 12 | Top: | 1 | ||
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
1 | TA5AFR | 1 | TA6SAS | 1 | TB7DCV | 1 | TA8ITR | 1 | TA9AAR | ||||
2 | TA5N | 2 | TA6MTM | 2 | 2 | 2 | TA9A | ||||||
3 | TA5TM | 3 | TA6B | 3 | 3 | 3 | TA9AAG | ||||||
4 | TB5HSO | 4 | TB6BMY | 4 | 4 | 4 | TA9GAE | ||||||
5 | TA5EMR | 5 | TB6BKS | 5 | 5 | 5 | TA9T | ||||||
6 | TA5NHT | 6 | 6 | 6 | 6 | TA9M | |||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Top: | 6 | Top: | 5 | Top: | 1 | Top: | 1 | Top: | 6 | ||||
GT: | 57 |
0 195 2 dakika okuma süresi