Çevrimler
02 Haziran 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N |
02 Haziran 2024 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 170 |
||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |
| 1 | TA7ATJ/OE | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TB2TCB | 1 | TA2ASS/3 | 1 | TA2ED/4 | ||
| 2 | OE9ASJ | 2 | 2 | TA1SPH | 2 | TA2IZ | 2 | TA3KGT | 2 | TA4TAF | ||
| 3 | F4WBR | 3 | 3 | TB1CAC | 3 | TA2GBO | 3 | TA3IA | 3 | TA4NYD | ||
| 4 | TB5TCA/OZ | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TA2UJG | 4 | TA3ARP | 4 | TA1BBE/4 | ||
| 5 | DF5NY | 5 | 5 | TB1JDA | 5 | TA2HYA | 5 | TA3AUY | 5 | TA1AY/4 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TB2FSU | 6 | TA3ADV | 6 | TA4BU | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2OUI | 7 | TA3LFT | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TB2MHW | 8 | TA3SZR | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2DBA | 9 | TA3CKY | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2EE | 10 | TB3MTE | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TB2CYY | 11 | TA3EHM | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TB2HSI | 12 | TB3AKE | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2GOV | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2LUE | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2CMP | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2KVC | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TB2DUS | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2CAY | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | TA2ENN | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | TA2UG | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | TA2W | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 5 | Top: | 0 | Top: | 5 | Top: | 21 | Top: | 12 | Top: | 6 | |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |||
| 1 | TA5N | 1 | TA6B | 1 | TA7EAU | 1 | TB8DMD | 1 | TA3EMA/9 | |||
| 2 | TA5DG | 2 | TA6YD | 2 | TB7DCV | 2 | 2 | TA9DXD | ||||
| 3 | TA5IYA | 3 | TA6RIK | 3 | 3 | 3 | TA9PLT | |||||
| 4 | 4 | TB6ATA | 4 | 4 | 4 | TA9OBB | ||||||
| 5 | 5 | TA6SAS | 5 | 5 | 5 | TA9M | ||||||
| 6 | 6 | TA6MTM | 6 | 6 | 6 | TA9AAR | ||||||
| 7 | 7 | TB6BKS | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 3 | Top: | 7 | Top: | 2 | Top: | 1 | Top: | 6 | |||
| GT: | 68 | |||||||||||
