Çevrim Yöneticisi TA5N Nuri TOK | 26 Ocak 2025 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 200 | ||||||||||
Dünya | 0. Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||
Bölge | Katılım | TB5TCA/O | TBOBBA | TA1BBE | TA2UG | TA3SDE | TA2ED/4 | TA5ZLH | TA6MTM | TA7EAU | TA8EJD | TA9TAB |
Dünya | 1 | TA1RTX | TA2EE | TA3IA | TB4AHM | TA5MTN | TA6RIK | TA7MKT | TB9HAK | |||
0. Bölge | 1 | TA1AFK | TA2CLE | TA3LOU | TB4SIR | TA5DV | TA6TCE | TA7AOG | TA9DXD | |||
1. Bölge | 8 | TA1TOE | TA2AVP | TA3RMC | TB4AEX | TA5N | TA6TAC | TB7DCV | TA9OBB | |||
2. Bölge | 40 | TA1XTA | TA2ELK | TA3OTT | TA4UZE | TA5SRA | TA6B | TA9AAR | ||||
3. Bölge | 10 | TA1NIA | TA2FLZ | TA3HGL | TA4BNS | TA5XP | TA6AIA | TA9HAK | ||||
4.Bölge | 6 | TA1SPH | TA2ENO | TA3LFT | TA5MME | |||||||
5.Bölge | 7 | TA1GRH | TA2YUK | TA3CKY | ||||||||
6. Bölge | 6 | TA2LUE | TA3CEB | |||||||||
7. Bölge | 4 | TA2EGG | TB3YAK | |||||||||
8. Bölge | 1 | TA2TZA | ||||||||||
9. Bölge | 6 | TA2HY | ||||||||||
Toplam | 90 | TA2BAQ | ||||||||||
TB5HSO/2 | ||||||||||||
TB2ZIT | ||||||||||||
TA2SLY | ||||||||||||
TB2MZA | ||||||||||||
TB2AYE | ||||||||||||
TB2MEA | ||||||||||||
TA2ENN | ||||||||||||
TA2HXX | ||||||||||||
TA2CDV | ||||||||||||
TA2CAX | ||||||||||||
TA2NOT | ||||||||||||
TB2EKM | ||||||||||||
TA2GOV | ||||||||||||
TA2CMP | ||||||||||||
TB2CYY | ||||||||||||
TA2ESH | ||||||||||||
TA2HGE | ||||||||||||
TA6TYY/2 | ||||||||||||
TA2GBO | ||||||||||||
TA2NOT | ||||||||||||
TA2BVE | ||||||||||||
TA2GKH | ||||||||||||
TB2HSI | ||||||||||||
TA2CCE | ||||||||||||
TA2WE | ||||||||||||
TA2HLY | ||||||||||||
TA2KS |

0 180 Bir dakikadan az