Çevrim Yöneticisi TB2HSI Sümer İdil |
4 Aralık 2022 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 108 |
|||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | WB2CBA | 1 | 1 | TA1TEK | 1 | TA2EE | 1 | TA3AS | 1 | TA2ED/4 | |||
2 | KC1OWM | 2 | 2 | TA1CUN | 2 | TA2UEL | 2 | TA3IA | 2 | TA4CHE | |||
3 | DG2DEP | 3 | 3 | TA1SA | 3 | TB2HSI | 3 | TA3LD | 3 | TA4AB | |||
4 | 4 | 4 | TA1OZH | 4 | TB2OGZ | 4 | TA3MAC | 4 | TA2MFE/4 | ||||
5 | 5 | 5 | TA1EGG | 5 | TA2CCA | 5 | TA3ARP | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | TA1NSK | 6 | TA2CCE | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | TA1AYF | 7 | TA2W | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | TA1BC | 8 | TB2CYY | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | TA2NJH | 9 | 9 | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | TA2MSC | 10 | 10 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2UG | 11 | 11 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TA2CCN | 12 | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2WMA | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2BOW | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2AXR | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | TB2BDB | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | TA2DIE | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | TA2NYQ | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | TA2CAY | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | TA2CCE | 20 | 20 | |||||||
21 | 21 | 21 | 21 | TA2BGT | 21 | 21 | |||||||
22 | 22 | 22 | 22 | TA2BPW | 22 | 22 | |||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 3 | Top: | 0 | Top: | 8 | Top: | 22 | Top: | 5 | Top: | 4 | ||
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
1 | TB5HSO | 1 | TA6B | 1 | TB7DCV | 1 | TA8EJD | 1 | TA9GAE | ||||
2 | TA5N | 2 | TB6BQQ | 2 | TA7ALK | 2 | TB8DMD | 2 | TA9M | ||||
3 | TB5MMA | 3 | TA6DDX | 3 | 3 | TA8MRM | 3 | TA9AAR | |||||
4 | TA5TM | 4 | 4 | 4 | TA1KAM/8 | 4 | TA9T | ||||||
5 | TA5KON | 5 | 5 | 5 | 5 | TA9L | |||||||
6 | TA5LA | 6 | 6 | 6 | 6 | TA9TLB | |||||||
7 | TA5GMZ | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
8 | TA5N | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | TB5YSR | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
10 | TB5YMA | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | TA5NHT | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
12 | TA5AZ | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | TA5Y | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | TA5YQB | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | TA5DV | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Top: | 15 | Top: | 3 | Top: | 2 | Top: | 4 | Top: | 6 | ||||
GT: | 72 |
0 601 2 dakika okuma süresi