Çevrimler
04 Ağustos 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi TA2EE Burçak Çubukçu | 04 Ağustos 2024 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 178 | |||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | 1 | TB0BBA | 1 | TA1SZN | 1 | TA2UJG | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | |||
| 2 | 2 | 2 | TA1YSS | 2 | TA2CCE | 2 | TA3ADV | 2 | TB2HSI/4 | ||||
| 3 | 3 | 3 | TA1NIA | 3 | TB2CYY | 3 | TA3GEG | 3 | TA4HJ | ||||
| 4 | 4 | 4 | TA1SPH | 4 | TA2CMP | 4 | TB3BAP | 4 | TA4NYD | ||||
| 5 | 5 | 5 | TB1OGZ | 5 | TB2AYE | 5 | TB3MTE | 5 | TA4UZE | ||||
| 6 | 6 | 6 | TA1CTL | 6 | TA2IU | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2PYW | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2ASS | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2EE | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2LUE | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TB2MHW | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2BGT | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 0 | Top: | 1 | Top: | 6 | Top: | 12 | Top: | 5 | Top: | 5 | ||
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
| 1 | TA5DG | 1 | TA6SAS | 1 | TB7DCV | 1 | TA8EJD | 1 | TA9A | ||||
| 2 | TA5N | 2 | TA6B | 2 | 2 | TB8DMD | 2 | TA9T | |||||
| 3 | TA5AZ | 3 | TA6MTM | 3 | 3 | 3 | TA9AFC | ||||||
| 4 | 4 | TA6TCE | 4 | 4 | 4 | TB9BKT | |||||||
| 5 | 5 | TB6BKS | 5 | 5 | 5 | TA9TAB | |||||||
| 6 | 6 | TA6FC | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | TA6YD | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Top: | 3 | Top: | 7 | Top: | 1 | Top: | 2 | Top: | 5 | ||||
| GT: | 47 | ||||||||||||

