Çevrimler
08 Eylül 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 08 Eylül 2024 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 182 | ||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |
| 1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1SPH | 1 | TB2CYY | 1 | TA3IA | 1 | TB4AHM | ||
| 2 | 2 | 2 | TA1SA | 2 | TA2MGA | 2 | TB3GYD | 2 | TA4ABZ | |||
| 3 | 3 | 3 | TA1TOE | 3 | TA2CLE | 3 | TA3MAC | 3 | TB2HSI/4 | |||
| 4 | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TA2LUE | 4 | TB3BAH | 4 | M0KHR/4 | |||
| 5 | 5 | 5 | TA1YSS | 5 | TA2YUK | 5 | 5 | M7BNU/4 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2GBO | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2GOV | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2BGT | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2BPW | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2ESH | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2HXX | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TB2MEA | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2KKW | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 1 | Top: | 0 | Top: | 5 | Top: | 13 | Top: | 4 | Top: | 5 | |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |||
| 1 | TA5NHT | 1 | TA6B | 1 | TA7ORL | 1 | TB8MAM | 1 | TA9TAB | |||
| 2 | TA5N | 2 | TA6TTY | 2 | TB7DCV | 2 | TA8CNG | 2 | TA9OBB | |||
| 3 | TA5DG | 3 | TA6RIK | 3 | 3 | TA8EJD | 3 | |||||
| 4 | 4 | TB6BKS | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | TA6SAS | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | TA6MTM | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | TA6YD | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 3 | Top: | 7 | Top: | 2 | Top: | 3 | Top: | 2 | |||
| GT: | 45 | |||||||||||

