Çevrim Yöneticisi TA5N Nuri TOK |
18 Aralık 2022 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 110 |
||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | |||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |
1 | KC1OWM | 1 | 1 | TA1NIA | 1 | TA2EE | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | ||
2 | DO1DEV | 2 | 2 | TA1OZH | 2 | TA2LUE | 2 | TA3ARP | 2 | TB4AHM | ||
3 | 3 | 3 | TB1JDA | 3 | TB2HSI | 3 | TA3BEU | 3 | TA4CHE | |||
4 | 4 | 4 | TA1CUN | 4 | TA2OUI | 4 | TA3CUN | 4 | TA4BU | |||
5 | 5 | 5 | TA1BBN | 5 | TA2BQS | 5 | TA5NHT/3 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | TA1SE | 6 | TA2UG | 6 | TB3TCK | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | TA1KAM | 7 | TB2CYY | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | TA1BC | 8 | TA2CCA | 8 | 8 | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | TB2ISC | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | TA2MSC | 10 | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2BGT | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TA2SWR | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TB2OGZ | 13 | 13 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2CCE | 14 | 14 | ||||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2KZY | 15 | 15 | ||||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2W | 16 | 16 | ||||||
17 | 17 | 17 | 17 | TA2CAY | 17 | 17 | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | TA2BPW | 18 | 18 | ||||||
19 | 19 | 19 | 19 | TA2CCN | 19 | 19 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | TA2BEO | 20 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | TA2KS | 21 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Top: | 2 | Top: | 0 | Top: | 8 | Top: | 21 | Top: | 6 | Top: | 4 | |
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |||
1 | TB5HSO | 1 | TA6RE | 1 | TB7DCV | 1 | TB8DMD | 1 | TA9A | |||
2 | TA5N | 2 | TA6YD | 2 | 2 | TB8BSN | 2 | TA9AAR | ||||
3 | TA5DV | 3 | TB6DAM | 3 | 3 | TB8MAM | 3 | TA9GAE | ||||
4 | TA5DG | 4 | TA6AAA | 4 | 4 | TA8EJD | 4 | TA9M | ||||
5 | TA5TC | 5 | TB6DSZ | 5 | 5 | TA8MRM | 5 | TB9ASC | ||||
6 | TB5YSR | 6 | TB6BSH | 6 | 6 | TA8OZU | 6 | TA9AYS | ||||
7 | TA5AHO | 7 | TB6BEM | 7 | 7 | TA8MG | 7 | TA9L | ||||
8 | TA5ABO | 8 | TB6BYR | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | TA9AFC/5 | 9 | TB6ABS | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | TA5LA | 10 | TB6AKM | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | TB5MEK | 11 | TA6IHT | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | TB5ABR | 12 | TA6MTM | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | TA5Y | 13 | TA6B | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | TA5YQB | 14 | TA6DDX | 14 | 14 | 14 | ||||||
15 | TA5ATM | 15 | TA6OAY | 15 | 15 | 15 | ||||||
16 | 16 | TA6ATK | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | TB6BTO | 17 | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | TA6ONM | 18 | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | TA6HO | 19 | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | TB6BMY | 20 | 20 | 20 | |||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 15 | Top: | 20 | Top: | 1 | Top: | 7 | Top: | 7 | |||
GT: | 91 |
0 506 2 dakika okuma süresi