Çevrimler
11 Haziran 2023 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi TA2EE Burçak Çubukçu |
11 Haziran 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 125 |
|||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | WB2CBA | 1 | 1 | TA1DS | 1 | TA2MSC | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | |||
| 2 | 2 | 2 | TA1CX | 2 | TB2HSI | 2 | TA3DBS | 2 | TB4AHM | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | TA2NYQ | 3 | TA3F | 3 | TA4DIL | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | TA2UG | 4 | TA3RAB | 4 | TA4AB | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | TA2ESH | 5 | TA3AUW | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2BQS | 6 | TA3SS | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2BGT | 7 | TA3ADV | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2VET | 8 | TA3TAR | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2CCA | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2LU | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2BOW | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TB2MHW | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2HTU | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2CCN | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2EE | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 1 | Top: | 0 | Top: | 2 | Top: | 15 | Top: | 8 | Top: | 4 | ||
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
| 1 | TA5N | 1 | TA6MTM | 1 | 1 | TA8EPM | 1 | TA2JTM/9 | |||||
| 2 | TB5TCA | 2 | TA6B | 2 | 2 | 2 | TA9M | ||||||
| 3 | TA5TM | 3 | TB6BMY | 3 | 3 | 3 | TBATA | ||||||
| 4 | TA5Y | 4 | TA6YD | 4 | 4 | 4 | TA9GAE | ||||||
| 5 | TA5DV | 5 | TA6BTO | 5 | 5 | 5 | TA9T | ||||||
| 6 | TB5MGG | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Top: | 6 | Top: | 5 | Top: | 0 | Top: | 1 | Top: | 5 | ||||
| GT: | 47 | ||||||||||||
