Çevrimler
8 Ekim 2023 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Gökhan Ünal TA2UG |
8 Ekim 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 141 |
|||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1OUR | 1 | TB2MHW | 1 | TA3MC | 1 | TA4TAC | |
| 2 | 2 | 2 | TA1YSS | 2 | TA2EI | 2 | TA3IA | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | TA1BBN | 3 | TA2BGT | 3 | TA3ARP | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | TA1YLD | 4 | TA2GOL | 4 | TA3ZGI | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | TB2CYY | 5 | TA3ADV | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2UIL | 6 | TA3AUW | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2CCN | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2NJH | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2LUE | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TB2HSI | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TAC29EKIM | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TB2OGZ | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2GOV | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2GBO | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2MSC | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2EE | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2CDV | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2CAY | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 2 | Top: | 3 | Top: | 1 | Top: | 18 | Top: | 6 | Top: | 1 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TA5N | 1 | TA6B | 1 | TB7DCV | 1 | TB8BSN | 1 | TA9MV | ||
| 2 | TB5HSO | 2 | TA6MTM | 2 | 2 | TA8EJD | 2 | TA9TCB | |||
| 3 | TA5NHT | 3 | TB6BKS | 3 | 3 | TA8CNG | 3 | TA9A | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | TB8AOL | 4 | TA9TCB | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | TB8MAM | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 3 | Top: | 3 | Top: | 1 | Top: | 5 | Top: | 4 | ||
| GT: | 47 | ||||||||||
