Çevrimler
25 Aralık 2022 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi TA5N Nuri TOK |
25 Aralık 2022 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 111 |
||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |
| 1 | WB2CBA | 1 | 1 | TA1KAM | 1 | TA2EE | 1 | TA3IA | 1 | TA4CHE | ||
| 2 | 2 | 2 | TA1OZH | 2 | TA2LUE | 2 | TA3MAC | 2 | TA2ED/4 | |||
| 3 | 3 | 3 | TA1CUN | 3 | TB2HSI | 3 | TA3CUN | 3 | TB4AHM | |||
| 4 | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TA2MSC | 4 | TA3MAM | 4 | TA4AB | |||
| 5 | 5 | 5 | TA1NSK | 5 | TA2UG | 5 | TA3ARP | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | TA1HCH | 6 | TA2SWR | 6 | TA3RAI | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | TB1JDA | 7 | TA2OUI | 7 | TA3F | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | TA1BC | 8 | TA2BQS | 8 | TA3BEU | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | TA1TEK | 9 | TA2MGA | 9 | TA3OAS | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | TA1BBE | 10 | TA2CCA | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | TA1BCK | 11 | TA2MFE | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | TA9MK/1 | 12 | TA2TM | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | YM2KS | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2CAY | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2WE | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2BOW | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 1 | Top: | 0 | Top: | 12 | Top: | 16 | Top: | 9 | Top: | 4 | |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |||
| 1 | TB5HSO | 1 | TA6SEL | 1 | TB7DCV | 1 | TB8MAM | 1 | TA9GAE | |||
| 2 | TA5N | 2 | TA6YD | 2 | 2 | TB8BSN | 2 | TA9M | ||||
| 3 | TA5DV | 3 | TA6HO | 3 | 3 | TA8EJD | 3 | TA9AFC | ||||
| 4 | TA5Y | 4 | TB6BMY | 4 | 4 | 4 | TA9A | |||||
| 5 | TA5YQB | 5 | TA6AAA | 5 | 5 | 5 | TB8DMD | |||||
| 6 | TA5AHO | 6 | TA6ONM | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | TA5ABO | 7 | TA6MTM | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | TA5AHO | 8 | TA6ATK | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | TB5YMA | 9 | TB6BSH | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | TA5NHT | 10 | TB6BYR | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | TA5AZ | 11 | TA6B | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | TB6BTO | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | TB6AKM | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | TA6OAY | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | TB6BEM | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | TA6IHT | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | TB6DSZ | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | TA6AAU | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 11 | Top: | 18 | Top: | 1 | Top: | 3 | Top: | 5 | |||
| GT: | 80 | |||||||||||
