Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N |
05 Şubat 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 117 |
|||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | KC1OWM | 1 | 1 | TB1JDA | 1 | TA2HTU | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | |||
2 | WB2CBA | 2 | 2 | TA1DS | 2 | TA2BOW | 2 | TA3CUN | 2 | TB4AMO | |||
3 | 3 | 3 | TA1CUN | 3 | TA2EE | 3 | TA3F | 3 | TA4ABZ | ||||
4 | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TA2UG | 4 | TA3ARP | 4 | TB4AHM | ||||
5 | 5 | 5 | TA1NSK | 5 | TA2ESH | 5 | TA3LFT | 5 | TA4YMA | ||||
6 | 6 | 6 | TA1HCH | 6 | TA2CAY | 6 | TA3MAC | 6 | TA4CHE | ||||
7 | 7 | 7 | TA1OZH | 7 | TB2HSI | 7 | TA3RAI | 7 | TA4DSS | ||||
8 | 8 | 8 | TA1BBN | 8 | TA2NMB | 8 | TA3AUW | 8 | |||||
9 | 9 | 9 | TB1TQK | 9 | TB2ISC | 9 | TA3MHZ | 9 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | TA2DIE | 10 | TB3BGB | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2W | 11 | TA3BEU | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TA2CCA | 12 | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2OUI | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2BEO | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2WE | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | TB2TPY | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | TA2NYQ | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | TA2CCN | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | TA2LUE | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 2 | Top: | 0 | Top: | 9 | Top: | 19 | Top: | 11 | Top: | 7 | ||
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
1 | TB5HSO | 1 | TA6RE | 1 | TB7DCV | 1 | TB8BSN | 1 | TB9ASC | ||||
2 | TA5N | 2 | TA6AGA | 2 | TA7LDU | 2 | TA8EJD | 2 | TA9GAE | ||||
3 | TA5DG | 3 | TA6SAS | 3 | 3 | TB8MAM | 3 | TA9M | |||||
4 | TA5NHT | 4 | TA6B | 4 | 4 | TB8DMD | 4 | ||||||
5 | TA5GMZ | 5 | TA6YD | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | TA5TM | 6 | TA6HO | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | TA5ALY | 7 | TA6MT | 7 | 7 | 7 | |||||||
8 | TA5AZ | 8 | TA6MTM | 8 | 8 | 8 | |||||||
9 | TA5Y | 9 | TA6IHT | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | TA5DV | 10 | TB6BMY | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | TA5RE | 11 | TB6BSH | 11 | 11 | 11 | |||||||
12 | 12 | TB6AKM | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | TB6BTO | 13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | TB6BSF | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | TB6BQQ | 15 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | TB6BYR | 16 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 17 | TB6DSZ | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | TA6AAA | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | TA6ONM | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | TA6ATK | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | TA6OAY | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | TB6BEM | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | TA6AAU | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | TA6FT | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Top: | 11 | Top: | 24 | Top: | 2 | Top: | 4 | Top: | 3 | ||||
GT: | 92 |

0 507 2 dakika okuma süresi