20 Kasım 2022 Sayısal Modlar 106. Çevrimi Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | |||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
1 | KC1OWM | 1 | 1 | TB1CDH | 1 | TA2EE | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | |
2 | 2 | 2 | TA1CUN | 2 | TA2LUE | 2 | TA3GAH | 2 | TB4AHM | ||
3 | 3 | 3 | TA1NSK | 3 | TB2HSI | 3 | TA3AUW | 3 | TA1AY/4 | ||
4 | 4 | 4 | TB1HEC | 4 | TB2MHW | 4 | TA3ARP | 4 | TB4AEE | ||
5 | 5 | 5 | TA1BC | 5 | TA2OUI | 5 | TA3MAM | 5 | TA4ABZ | ||
6 | 6 | 6 | TA9MK/1 | 6 | TA2CCA | 6 | TA3BBP | 6 | TA4YMA | ||
7 | 7 | 7 | TB1AER | 7 | TA2BPW | 7 | TA3GEG | 7 | TB4GSA | ||
8 | 8 | 8 | TA1TF | 8 | TA2UNG | 8 | TA3AS | 8 | TA4MZ | ||
9 | 9 | 9 | TA1NIA | 9 | TB2CYY | 9 | TB3AAZ | 9 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | TA2CAY | 10 | TA3LT | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2BOW | 11 | 11 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | TA2CCN | 12 | 12 | |||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2ESH | 13 | 13 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2W | 14 | 14 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2AXR | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2BGT | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Top: | 1 | Top: | 0 | Top: | 9 | Top: | 16 | Top: | 10 | Top: | 8 |
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | TB5HSO | 1 | TA6B | 1 | TB7DCV | 1 | TB8MAM | 1 | TA9GAE | ||
2 | TA5N | 2 | TA6DDX | 2 | TA5AAX/7 | 2 | TB8BSN | 2 | TA9AFC | ||
3 | TB5ABR | 3 | TB6BKS | 3 | 3 | TA8EJD | 3 | TA9M | |||
4 | TA5TC | 4 | 4 | 4 | TA8PRO | 4 | TA9A | ||||
5 | TA5DG | 5 | 5 | 5 | TA8OZU | 5 | TB9ASC | ||||
6 | TA5AZ | 6 | 6 | 6 | TA8MRM | 6 | |||||
7 | TA5BST | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | TA5NHT | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | TA5AQD | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | TA5Y | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | TB5YSR | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | TA5LA | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | TA5DV | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | TB5YMA | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
15 | TA5YQB | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
16 | TA5AHO | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | TA5ABO | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | TA5GMZ | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | TB5TCA | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
20 | TB5CAV | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21 | TA5ALY | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Top: | 21 | Top: | 3 | Top: | 2 | Top: | 6 | Top: | 5 | ||
GT: | 81 |
0 518 2 dakika okuma süresi