Çevrimler
08 Aralık 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 08 Aralık 2024 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 193 | |||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | TB5TCA/OZ | 1 | TB0BBA | 1 | TA1XTA | 1 | TA2GBZ | 1 | TA3IA | 1 | TA1BBE/4 |
| 2 | OE9ASJ | 2 | 2 | TA1NIA | 2 | TA2ELK | 2 | TA3ADV | 2 | TA2ED/4 | |
| 3 | 3 | 3 | TA1FRK | 3 | TB2CYY | 3 | TA3ENK | 3 | TB4AHM | ||
| 4 | 4 | 4 | TA1SPH | 4 | TA2YUK | 4 | TA3BAP | 4 | TA4KEY | ||
| 5 | 5 | 5 | TA1GRH | 5 | TA2GBO | 5 | TA3AS | 5 | TA9DBA/4 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2DBO | 6 | TA3HGL | 6 | TA4AIX | |||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2DBA | 7 | TB3AGH | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2TZA | 8 | TA3RMC | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2EGG | 9 | TA3ARP | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2UG | 10 | TA3O | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2HXX | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2ESH | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2SLY | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2HY | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2GOV | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TB2HSI | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2EE | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2BGT | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | TA2ENO | 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | TA2BAQ | 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | TA2HGE | 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | TA2CMP | 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 2 | Top: | 1 | Top: | 5 | Top: | 22 | Top: | 10 | Top: | 6 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TA5XP | 1 | TA6TCE | 1 | TA8IM/7 | 1 | TA8EJD | 1 | TA9A | ||
| 2 | TA5N | 2 | TA6TTY | 2 | TB7DCV | 2 | 2 | TA9TAB | |||
| 3 | TA5YMA | 3 | TA6B | 3 | 3 | 3 | TA9M | ||||
| 4 | TA5ERJ | 4 | TA6MTM | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | TB8DKA/5 | 5 | TB6BKS | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | TA5AZ | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | TB5HSO | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 7 | Top: | 5 | Top: | 2 | Top: | 1 | Top: | 3 | ||
| GT: | 64 | ||||||||||
