Çevrimler
6 Ekim 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 06 Ekim 2024 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 184 | |||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | TB5TCA/OZ | 1 | TB0BBA | 1 | TB1DMV | 1 | TA2CLE | 1 | TA3IA | 1 | TA4ABZ |
| 2 | M7BNU | 2 | 2 | TA1SA | 2 | TA2HXX | 2 | TA3SYM | 2 | TB4AHM | |
| 3 | M0KHR | 3 | 3 | TA1CUN | 3 | TB2CYY | 3 | TA3LFT | 3 | TA1AY/4 | |
| 4 | DF5NY | 4 | 4 | TA1TOE | 4 | TB2HSI | 4 | TA3CEB | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | TA1IBE | 5 | TA2GBO | 5 | TA3CKY | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | TA1SPH | 6 | TA2RUZ | 6 | TB3MTE | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | TA1DS | 7 | TA2CVO | 7 | TA3SZR | 7 | |||
| 8 | 8 | 8 | TA1GI | 8 | TA2PEY | 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2R | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2BPW | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2YUK | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2CDV | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2ESH | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2BGT | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2UG | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2NJH | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2EE | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2OUI | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | TA2HY | 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | TB2MEA | 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | TB2EKM | 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 4 | Top: | 1 | Top: | 8 | Top: | 21 | Top: | 7 | Top: | 3 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TA5AZ | 1 | TA6SAS | 1 | TB7DCV | 1 | TA8EJD | 1 | TA9OBB | ||
| 2 | TA5N | 2 | TA6B | 2 | TA7AOG | 2 | TB8DMD | 2 | TA9TAB | ||
| 3 | TA5ZD | 3 | TA6TCE | 3 | TA7EAU | 3 | 3 | TA9DBA | |||
| 4 | TA5DG | 4 | TA6MTM | 4 | TA7ORL | 4 | 4 | ||||
| 5 | TA5MME | 5 | TA2MHS/6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | TA5NHT | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 6 | Top: | 5 | Top: | 4 | Top: | 2 | Top: | 3 | ||
| GT: | 64 | ||||||||||

