Çevrimler
21 Nisan 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Burçak Çubukçu TA2EE |
21 Nisan 2024 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 165 |
|||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TB2HSI/PA | 1 | 1 | TA1SA | 1 | TA2UJG | 1 | TA3AS | 1 | TA2ED/4 | |||
| 2 | TB5TCA/OZ | 2 | 2 | TB1OGZ | 2 | TB2OGZ | 2 | TA3KGT | 2 | TB4AHM | |||
| 3 | 3 | 3 | TA1CUN | 3 | TA2CMP | 3 | TA3IA | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | TA1YSS | 4 | TA2LU | 4 | TA3ESX | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | TA1SZN | 5 | TA2GOV | 5 | TA3HRJ | 5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | TA1KRE | 6 | TA2GBO | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | TA1NIA | 7 | TB2MHW | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | TB1JDA | 8 | TB2CYY | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2BOW | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA4ATX/2 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2SAS | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2EE | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2AMM | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TB2FSU | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2BGT | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 2 | Top: | 0 | Top: | 8 | Top: | 15 | Top: | 5 | Top: | 2 | ||
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
| 1 | TA5RE | 1 | TA6B | 1 | TB7DCV | 1 | TB8BSN | 1 | TA9AAG | ||||
| 2 | TA5NHT | 2 | TA6RIK | 2 | 2 | TB8MAM | 2 | TA9PLT | |||||
| 3 | TA5N | 3 | TA6MTM | 3 | 3 | TA8PRO | 3 | TA9DXD | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | TB8DMD | 4 | TA9A | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | TA8BHE | 5 | TA9AST | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | TA9M | ||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | TA9AAR | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | TA9DBA | ||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Top: | 3 | Top: | 3 | Top: | 1 | Top: | 5 | Top: | 8 | ||||
| GT: | 52 | ||||||||||||
