Çevrim Yöneticisi Hakan SOYDAŞ TB5HSO/2 | 02 Şubat 2025 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 201 | ||||||||||
Dünya | 0. Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||
Bölge | Katılım | TB5TCA/O | TB0BBA | TB1JDA | TA2HLY | TA3IA | TA2ED/4 | TA5YMA | TA6SC | TB7DCV | TA8EJD | TA9A |
Dünya | 5 | OZ1UNL | TA1NIA | TA2CMP | TA3SDE | TB4SİR | TA5N | TA6TAC | TA7EAU | TA8ITR | TA9L | |
0. Bölge | 1 | DL1NY | TA1ARW | TA2EE | TA3RUH | TB4AHM | TA5DV | TA6RIK | TA7JE | TB9GCC | ||
1. Bölge | 9 | OE9ASJ | TA1SPH | TA2YUK | TA3LOU | TA4TAC | TA8IM/5 | TA6TCE | TA7MKT | TB9HAK | ||
2. Bölge | 28 | TA1GRH | TB2HSI | TA3ADV | TA5AZ | TA6B | TA7ORL | TA9TAB | ||||
3. Bölge | 5 | TA1RTX | TB2MZA | TA5MTN | TA6MTM | |||||||
4. Bölge | 4 | TA1BBE | TB2CYY | TA5MME | TA6KHE | |||||||
5. Bölge | 10 | TB1DMV | TA2SLY | TA5SRA | ||||||||
6. Bölge | 7 | TA1SZN | TA2BAQ | TA5BOM | ||||||||
7. Bölge | 5 | TA2DBA | TA5ZLH | |||||||||
8. Bölge | 2 | TB2AYE | ||||||||||
9. Bölge | 5 | TA2CMP Proğram desteği için teşekkürler. | TB2EKM | |||||||||
Toplam | 81 | TA2NOT | ||||||||||
TA2BGO | ||||||||||||
TA2ESH | ||||||||||||
TA2AVP | ||||||||||||
TA2HXX | ||||||||||||
TA2GBZ | ||||||||||||
TB2MEA | ||||||||||||
TA2ELK | ||||||||||||
TB2FSU | ||||||||||||
TA2KS | ||||||||||||
TB2CPW | ||||||||||||
TB2MHW | ||||||||||||
TB2CRA | ||||||||||||
TA2UG | ||||||||||||
TA2CAY | ||||||||||||
TB5HSO/2 | ||||||||||||

0 117 Bir dakikadan az