Çevrimler
16 Şubat 2025 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 16 Şubat 2025 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 203 | ||||||||||
| Dünya | 0. Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||
| Bölge | Katılım | MOKHR | TA1NIA | TA2UG | TA3HGL | TA4TAC | TA5RE | TA6MTM | TA7AMX | TA8EJD | TA9TAB | |
| Dünya | 2 | TB5TCA/O | TA1SPH | TA2GOV | TA3AUW | TA4KEY | TA5OKA | TA6ZAO | TA7AOG | TA9DBA | ||
| 0. Bölge | 0 | TA1GRH | TA2EE | TA3CKY | TB4SIR | TA5MTN | TA6RIK | TB7DCV | TA9AAR | |||
| 1. Bölge | 12 | TA1SZN | TA2AVP | TA3IA | TA2ED/4 | TA5DG | TA6TCE | TA7EAU | TB9HAK | |||
| 2. Bölge | 36 | TA1SA | TA2CMP | TA3SDE | TA5AZ | TA6TTY | TA7ORL | TA9HAK | ||||
| 3. Bölge | 12 | TA1YAR | TA2EGG | TA3LOU | TA5XP | TB6TCB | TA7MKT | |||||
| 4. Bölge | 4 | TA1XTA | TA2VTS | TA3LFT | TA5N | TA6B | TA7GVS | |||||
| 5. Bölge | 10 | TA1DNS | TA2TZA | TA3ENK | TA5ZLH | TA6TAC | ||||||
| 6. Bölge | 10 | TA1BBE | TA2YUK | TA3CHP | TA5CMC | TA6SC | ||||||
| 7. Bölge | 7 | TA1CUN | TB2CYY | TA3RUH | TA5YMA | TA6ZAO | ||||||
| 8. Bölge | 1 | TA1TOE | TA2DBA | TB3AGH | ||||||||
| 9. Bölge | 5 | TB1ZMR | TA2ENN | TB3NHM | ||||||||
| Toplam | 99 | TB2HSI | ||||||||||
| TA2BAU | ||||||||||||
| TA2GBZ | ||||||||||||
| TB2MEA | ||||||||||||
| TA2HXX | ||||||||||||
| TA2BAQ | ||||||||||||
| TA2LUE | ||||||||||||
| TA2KS | ||||||||||||
| TA2CLE | ||||||||||||
| TB2FSU | ||||||||||||
| TA2GBO | ||||||||||||
| TB2CRA | ||||||||||||
| TA2CDV | ||||||||||||
| TA2CAY | ||||||||||||
| TA2MHS | ||||||||||||
| TA2ELK | ||||||||||||
| TB2MHW | ||||||||||||
| TA2HGE | ||||||||||||
| TB5HSO/2 | ||||||||||||
| TB2MZA | ||||||||||||
| TA2NOT | ||||||||||||
| TA2FLZ | ||||||||||||
| TA2BGO | ||||||||||||
| TB2SRE | ||||||||||||
