Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N |
17 Mart 2024 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 161 |
||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | |||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |
1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1BBN | 1 | TA2EE | 1 | TA3KGT | 1 | TA2ED/4 | ||
2 | DO1DEV | 2 | 2 | TA1SZN | 2 | TA2UJG | 2 | TA3ARP | 2 | TB4AHM | ||
3 | M0KHR | 3 | 3 | TA1SA | 3 | TA2WTA | 3 | TA3IA | 3 | TA1BBE/4 | ||
4 | M7BNU | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TA2PLS | 4 | TA3AUY | 4 | TA4UZE | ||
5 | 5 | 5 | TA1YSS | 5 | TA2CIZ | 5 | 5 | TA4RAP | ||||
6 | 6 | 6 | TA1AY | 6 | TA2UG | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | TA1NSK | 7 | TA2W | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | TA1CUN | 8 | TA2GOV | 8 | 8 | |||||
9 | 9 | 9 | TA1BSI | 9 | TB2OKY | 9 | 9 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | TB2MHW | 10 | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2MUR | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TA2CAY | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2KS | 13 | 13 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Top: | 4 | Top: | 0 | Top: | 9 | Top: | 13 | Top: | 4 | Top: | 5 | |
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |||
1 | TA5N | 1 | TA6MTM | 1 | TB7DCV | 1 | TA8EJD | 1 | TA9AST | |||
2 | TA5Y | 2 | TA6FC | 2 | TA7AOG | 2 | TB8DMD | 2 | TA9PLT | |||
3 | TA5YQB | 3 | TA6RIK | 3 | TA7LX | 3 | TA8WTF | 3 | TA9A | |||
4 | TA5DYM | 4 | 4 | TA7GCG | 4 | TA8GDD | 4 | TA9DXD | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | TA9M | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | TB9BKT | |||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | TA9GAE | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | TA9AAR | |||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 4 | Top: | 3 | Top: | 4 | Top: | 4 | Top: | 8 | |||
GT: | 58 |

0 201 2 dakika okuma süresi