Çevrimler
11 Aralık 2022 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi TA5N Nuri TOK |
11 Aralık 2022 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 109 |
|||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | WB2CBA | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TA2EE | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | |
| 2 | KC1OWM | 2 | 2 | TA1KAM | 2 | TA2LUE | 2 | TA3MAC | 2 | TB4AHM | |
| 3 | DG2GEP | 3 | 3 | TA1SE | 3 | TB2HSI | 3 | TA3AUW | 3 | TA4AB | |
| 4 | 4 | 4 | TA1OZH | 4 | TA2OUI | 4 | TA3HEB | 4 | TA4CHE | ||
| 5 | 5 | 5 | TA1NSK | 5 | TA2MSC | 5 | TA3OAS | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | TA1AYF | 6 | TA2UG | 6 | TA5NHT/3 | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2BOW | 7 | TA3MAM | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2CCA | 8 | TA3PDR | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2TAB | 9 | TA3AS | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2WE | 10 | TA3GEG | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2WMA | 11 | TA3ARP | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2TAB | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2BQS | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2CAY | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TB2OKY | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2MGA | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2VCO | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2BGT | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 3 | Top: | 0 | Top: | 6 | Top: | 18 | Top: | 11 | Top: | 4 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TB5HSO | 1 | TA6B | 1 | TA7ALK | 1 | TB8MAM | 1 | TA9GAE | ||
| 2 | TA5N | 2 | TA6YD | 2 | TB7DCV | 2 | TB8BSN | 2 | TA9L | ||
| 3 | TA5DG | 3 | TA6AAA | 3 | 3 | TA8EJD | 3 | TA9M | |||
| 4 | TA5TM | 4 | TB6DSZ | 4 | 4 | TB8DMD | 4 | TA9TLB | |||
| 5 | TA5AJF | 5 | TB6BEM | 5 | 5 | TA8CAK | 5 | ||||
| 6 | TA5TC | 6 | TB6BSH | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | TA5XYZ | 7 | TB6BYR | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | TA5ABO | 8 | TB6AKM | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | TA5AHO | 9 | TA6IHT | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | TA5Y | 10 | TA6ATK | 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | TA5AZ | 11 | TB6BTO | 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | TA5YQB | 12 | TA6ONM | 12 | 12 | 12 | |||||
| 13 | TB5YMA | 13 | TA6HO | 13 | 13 | 13 | |||||
| 14 | TB5MMA | 14 | TB6BMY | 14 | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | TB6DAM | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 14 | Top: | 15 | Top: | 2 | Top: | 5 | Top: | 4 | ||
| GT: | 82 | ||||||||||
