Çevrim Yöneticisi İbrahim Yegül TA9GAE |
05 Mart 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 120 |
|||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | 1 | 1 | TB1JDA | 1 | TA2CCA | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | ||||
2 | 2 | 2 | TA1HCH | 2 | TB2CYY | 2 | TA3GEG | 2 | TB4AHM | ||||
3 | 3 | 3 | TA1NIA | 3 | TA2UG | 3 | TA3AUW | 3 | TA4CHE | ||||
4 | 4 | 4 | TA1SA | 4 | TA2OUI | 4 | TA3BEU | 4 | TA4DIL | ||||
5 | 5 | 5 | TA1KRK | 5 | TA2HTU | 5 | TB3TLL | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | TA1DBA | 6 | TB2MHW | 6 | TA3ADV | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | TA2UTL | 7 | TA3F | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | TA2W | 8 | TA3MAC | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | TA2ERC | 9 | 9 | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | TA6SEL/2 | 10 | 10 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2EE | 11 | 11 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TB2OKY | 12 | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TB2OGZ | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2ESH | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2TDX | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2BBE | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | TA2SEK | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | TB2HSI | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | TA2BTW | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 0 | Top: | 0 | Top: | 6 | Top: | 19 | Top: | 8 | Top: | 4 | ||
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
1 | TA5N | 1 | TA6RE | 1 | TB7DCV | 1 | TB8DMD | 1 | TA9GAE | ||||
2 | TA5DG | 2 | TA6AE | 2 | TA7ACD | 2 | 2 | TA9AAR | |||||
3 | TB5YSR | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | TA5NHT | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | TB5TCA | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | TA5ABO | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | TA5AHO | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
8 | TA5AZ | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | TA5AH | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
10 | TA5DV | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Top: | 10 | Top: | 2 | Top: | 2 | Top: | 1 | Top: | 2 | ||||
GT: | 54 |
0 516 2 dakika okuma süresi