Çevrimler
10 Eylül 2023 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi CAN ATAÇ TA2CCN |
10 Eylül 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 137 |
|||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | WB2CBA | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TA2PLS | 1 | TA3KGT | 1 | TB4AHM | |||
| 2 | TB5TCA/OZ | 2 | 2 | TA1YSS | 2 | TA2SII | 2 | TA3LFT | 2 | ||||
| 3 | OE9ASJ | 3 | 3 | TA1NIA | 3 | TA2PLS | 3 | TA3ADV | 3 | ||||
| 4 | KC1OWM | 4 | 4 | TA1NSK | 4 | TA2LUE | 4 | TA3DBS | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | TA1AYF | 5 | TB2HSI | 5 | TA3DEA | 5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | TA1BBN | 6 | TA2GBO | 6 | TA3IA | 6 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2EE | 7 | TA3AS | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2MSC | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2CAX | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2CCA | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2UG | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2TAB | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2AZ | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2ESH | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2BAQ | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 4 | Top: | 0 | Top: | 6 | Top: | 15 | Top: | 7 | Top: | 1 | ||
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
| 1 | TB5HSO | 1 | TA6MTM | 1 | TB7DCV | 1 | TB8BSN | 1 | TA9TCB | ||||
| 2 | TA5N | 2 | TA6AGA | 2 | 2 | TA8PRO | 2 | TA9GAE | |||||
| 3 | TA5AZ | 3 | TA6B | 3 | 3 | TB8MAM | 3 | TA9AAR | |||||
| 4 | TA5MTN | 4 | 4 | 4 | 4 | TB9ATA | |||||||
| 5 | TA5AS | 5 | 5 | 5 | 5 | TA9M | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Top: | 5 | Top: | 3 | Top: | 1 | Top: | 3 | Top: | 5 | ||||
| GT: | 50 | ||||||||||||

