Çevrimler
09 Şubat 2025 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 09 Şubat 2025 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 202 | ||||||||||
| Dünya | 0. Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||
| Bölge | Katılım | M0KHR | TA1BBE | TB5HSO/2 | TA3IA | TA4UZE | TA5XP | TA6TCE | TA7AOG | TA8EJD | TB9HAK | |
| Dünya | 3 | F4WBR | TA1NIA | TA2SLY | TA3YAM | TB4SIR | TA5N | TA6KHE | TB7BGM | TA9HAK | ||
| 0. Bölge | 0 | TB5TCA/O | TA1SPH | TA2HXX | TA3RMC | TA4NYD | TA5MTN | TA6RIK | TA7AMX | TB9GCC | ||
| 1. Bölge | 7 | TA1QQ | TB2CPW | TA3CKY | TA4AIX | TA5DV | TA6B | TB7DCV | TA9TAB | |||
| 2. Bölge | 33 | TA1XTA | TA2YUK | TA3OJJ | TA1AY/4 | TB5CCA | TA6MTM | |||||
| 3. Bölge | 11 | TA1TOE | TB2MZA | TA3LOU | TA2ED/4 | TA5RE | TA6TTY | |||||
| 4. Bölge | 6 | TA1RTX | TB2CYY | TA3SDE | TA5AHO | TA6TAC | ||||||
| 5. Bölge | 9 | TB2HSI | TA3ONK | TA5DG | TA6SC | |||||||
| 6. Bölge | 8 | TA2TZA | TA3HGL | TA5AZ | ||||||||
| 7. Bölge | 4 | TA2GBZ | TA3EYO | |||||||||
| 8. Bölge | 1 | TA2GBO | TA3ENK | |||||||||
| 9. Bölge | 4 | TA2UG | ||||||||||
| Toplam | 86 | TA2RUZ | ||||||||||
| TA2MGA | ||||||||||||
| TA2EGG | ||||||||||||
| TA2R | ||||||||||||
| TA2DBA | ||||||||||||
| TA2NOT | ||||||||||||
| TA2HLY | ||||||||||||
| TA2CMP | ||||||||||||
| TA2CAY | ||||||||||||
| TA2ZFH | ||||||||||||
| TA2ENN | ||||||||||||
| TA2BPW | ||||||||||||
| TA2GOV | ||||||||||||
| TA2FLZ | ||||||||||||
| TA2CLE | ||||||||||||
| TA2EE | ||||||||||||
| TA2HGE | ||||||||||||
| TA2BGT | ||||||||||||
| TA2HY | ||||||||||||
| TA2AVP | ||||||||||||
| TA2DBO | ||||||||||||
