Çevrimler
29 EKİM 2023 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Gökhan Ünal TA2UG/ |
29 EKİM 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 144 |
|||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | DL6EL | 1 | 1 | TA1OZH | 1 | TB2CYY | 1 | TA3BEV | 1 | TB4AHM | |
| 2 | KC1OWM | 2 | 2 | TA1YSS | 2 | TA2MSC | 2 | TA3GEG | 2 | TA4IGS | |
| 3 | WB2CBA | 3 | 3 | TA1ECA | 3 | TB5HSO/2 | 3 | TB3PSU | 3 | TA4YP | |
| 4 | 4 | 4 | TA1SA | 4 | TA2LUE | 4 | TA3IA | 4 | TA4BU | ||
| 5 | 5 | 5 | TA1CUN | 5 | TA2EE | 5 | TA3SZR | 5 | TA4TAF | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TB2HSI | 6 | TA3MAC | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TB2MHW | 7 | TA3BFT | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2GOV | 8 | TA3AUW | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2KML | 9 | TA3DK | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2RW | 10 | TA3MAC | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2UB | 11 | TA3ENK | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2ESH | 12 | TA3ARP | 12 | ||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2BQV | 13 | TA3HRJ | 13 | ||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2BGT | 14 | TA3AS | 14 | ||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2CAY | 15 | TB3PSU | 15 | ||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2EI | 16 | TA3SYM | 16 | ||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2EGK | 17 | TA3MAM | 17 | ||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2YAG | 18 | TB3DHZ | 18 | ||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | TA2UKD | 19 | TA1KRK/3 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | TA2SAS | 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | TA2SEK | 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 3 | Top: | 0 | Top: | 6 | Top: | 22 | Top: | 19 | Top: | 5 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TA5N | 1 | TA6MTM | 1 | TB7DCV | 1 | TB8ORO | 1 | TA9DBA | ||
| 2 | TA5AHO | 2 | TA6SAS | 2 | TA7GCG | 2 | TB8BSN | 2 | TA9GAE | ||
| 3 | TA5RE | 3 | TA6AGA | 3 | TB7ALA | 3 | TB8MAM | 3 | TA9M | ||
| 4 | TA5AZ | 4 | TA6HA | 4 | TA7MSZ | 4 | TA8CNG | 4 | TA9AAR | ||
| 5 | TA5AFR | 5 | 5 | 5 | TA8AOL | 5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 5 | Top: | 4 | Top: | 4 | Top: | 5 | Top: | 4 | ||
| GT: | 77 | ||||||||||
