Çevrimler
10 Mart 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N |
10 Mart 2024 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 160 |
||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |
| 1 | M0KHR | 1 | 1 | TA1XTA | 1 | YM2KS | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | ||
| 2 | M7BNU | 2 | 2 | TA1AHZ | 2 | TB2OGZ | 2 | TA3SYM | 2 | TB4AHM | ||
| 3 | 3 | 3 | TA1NSK | 3 | TA2GBO | 3 | TA3CWA | 3 | TA4SSK | |||
| 4 | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TA2UJG | 4 | TA3RAB | 4 | TA4KBE | |||
| 5 | 5 | 5 | TA1SZN | 5 | TA2W | 5 | TA3ARP | 5 | TA4AIX | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2GOV | 6 | TB3BAH | 6 | TA1BBE/4 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2LLW | 7 | TA3ENK | 7 | TB2HSI/4 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TB2BVE | 8 | TA3AUY | 8 | TA4AF | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2KP | 9 | TA3ADV | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2PYW | 10 | TA3AUW | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2ESH | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2CAY | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2HYA | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2MGA | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2PLS | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2EE | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2ITC | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2ERE | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 2 | Top: | 0 | Top: | 5 | Top: | 18 | Top: | 10 | Top: | 8 | |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |||
| 1 | TA5DG | 1 | TA6B | 1 | TA7LDU | 1 | TA8SVS | 1 | TB9BKT | |||
| 2 | TA5N | 2 | TA6MTM | 2 | TA7OLA | 2 | TA8EJD | 2 | TA9AST | |||
| 3 | TA5IYA | 3 | TB6BKS | 3 | TA7GCG | 3 | TB8DMZ | 3 | TA9A | |||
| 4 | TA5MTN | 4 | 4 | TB7DCV | 4 | TB8DMD | 4 | TA9AAG | ||||
| 5 | 5 | 5 | TA7AOG | 5 | 5 | TA9AAR | ||||||
| 6 | 6 | 6 | TA7LB | 6 | 6 | TA9M | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | TA3FDD/9 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | TA9PLT | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 4 | Top: | 3 | Top: | 6 | Top: | 4 | Top: | 8 | |||
| GT: | 68 | |||||||||||
