Çevrimler
09 Haziran 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Hakan Soydaş TB5HSO/2 |
09 Haziran 2024 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 171 |
||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |
| 1 | OE9ASJ | 1 | TB0BBA | 1 | TA1TMO | 1 | TA2UG | 1 | TB3GYD | 1 | TA4TCC | |
| 2 | TB5TCA/OZ | 2 | 2 | TA1CUN | 2 | TA2DBA | 2 | TA3VAR | 2 | TA4AHM | ||
| 3 | TA7ATJ/OE | 3 | 3 | TA1ONG | 3 | TA9GAE/2 | 3 | TA3ADV | 3 | TA4UZE | ||
| 4 | TA3IA/DL | 4 | 4 | TA1SA | 4 | TA2HYA | 4 | TB3MTE | 4 | |||
| 5 | TA3YOO/DL | 5 | 5 | 5 | TA2UJG | 5 | TA3ARP | 5 | ||||
| 6 | KC1OWM | 6 | 6 | 6 | TA2LUE | 6 | TA3AUP | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TB2FSU | 7 | TB3AGY | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2GOV | 8 | TB3AKE | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2HYA | 9 | TB3BAP | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2PYW | 10 | TB3AGY | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2KS | 11 | TA3SZR | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TB2MHW | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2MUR | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2GBO | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TB2HSI | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2EE | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2PYW | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TB2OGZ | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | TB5HSO/2 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 6 | Top: | 1 | Top: | 4 | Top: | 19 | Top: | 11 | Top: | 3 | |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |||
| 1 | TA5NHT | 1 | TA6MTM | 1 | TA7AOG | 1 | TA8MIA | 1 | TA9AST | |||
| 2 | TA5MTN | 2 | TA6RIK | 2 | TB7DCV | 2 | TA8OZU | 2 | TA9PLT | |||
| 3 | TA5N | 3 | TA6YD | 3 | 3 | TA8PRO | 3 | TA9A | ||||
| 4 | TA5IYA | 4 | TB6GMD | 4 | 4 | TB8DMD | 4 | TA9OBB | ||||
| 5 | 5 | TA6SAS | 5 | 5 | 5 | TA9TLB | ||||||
| 6 | 6 | TB6BKS | 6 | 6 | 6 | TA9AAR | ||||||
| 7 | 7 | TA6B | 7 | 7 | 7 | TB9BKT | ||||||
| 8 | 8 | TB6ATA | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | TB6YO | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 4 | Top: | 9 | Top: | 2 | Top: | 4 | Top: | 7 | |||
| GT: | 70 | |||||||||||

