Çevrimler
09 Temmuz 2023 Sayısal Modlar Çevrimi

| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N |
09 Temmuz 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 129 |
|||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TB2HSI | 1 | TA3GEG | 1 | TA2ED/4 | |
| 2 | 2 | 2 | TA1NIA | 2 | TA2EE | 2 | TA3ZGI | 2 | TB4AHM | ||
| 3 | 3 | 3 | TB1JDA | 3 | TA2LUE | 3 | TA3MRX | 3 | TA4BU | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | TB2AYE | 4 | TA3AUW | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | TA2MGA | 5 | TA3SZR | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2MCM | 6 | TA3F | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2ESH | 7 | TA3ARP | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2EGK | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2AZ | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 1 | Top: | 0 | Top: | 3 | Top: | 9 | Top: | 7 | Top: | 3 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TB5HSO | 1 | TA6SAS | 1 | TA7EAU | 1 | TB8AOL | 1 | TA9A | ||
| 2 | TA5N | 2 | TA6B | 2 | TB7DCV | 2 | 2 | TA9M | |||
| 3 | TA5TM | 3 | TA6YD | 3 | 3 | 3 | TA9T | ||||
| 4 | TA5AS | 4 | TA6AGA | 4 | 4 | 4 | TA2JTM/9 | ||||
| 5 | TB5YSR | 5 | TA6MTM | 5 | 5 | 5 | TA9AAG | ||||
| 6 | TA5NHT | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | TB5TCA | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 7 | Top: | 5 | Top: | 2 | Top: | 1 | Top: | 5 | ||
| GT: | 43 | ||||||||||
