Çevrimler
27 Ekim 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 27 Ekim 2024 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 187 | |||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1TOE | 1 | TA2BPW | 1 | TA3SYM | 1 | TA4BU | |
| 2 | OZ1UNL | 2 | 2 | TA1CUN | 2 | TB2CYY | 2 | TB3GYD | 2 | TA4ABZ | |
| 3 | OE9ASJ | 3 | 3 | TA1SPH | 3 | TA2CDV | 3 | TA3HGL | 3 | TB4TAB | |
| 4 | 4 | 4 | TA1AKL | 4 | TB2HSI | 4 | TA3ADV | 4 | TA4KEY | ||
| 5 | 5 | 5 | TA1DGL | 5 | TA2EE | 5 | TA3IA | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | TA1GI | 6 | TA2VUZ | 6 | TB3ACE | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TB5HSO/2 | 7 | TA3SZR | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2YUK | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TB2MEA | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TB2EKM | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2CMP | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2NYQ | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2CAY | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2HY | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2GBZ | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2MHS | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2ELK | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2GBZ | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 3 | Top: | 0 | Top: | 6 | Top: | 18 | Top: | 7 | Top: | 4 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TA5DG | 1 | TA6RIK | 1 | TA7ORL | 1 | TA8EJD | 1 | TA9A | ||
| 2 | TA5N | 2 | TA6B | 2 | TA7DAI | 2 | 2 | TA9OBB | |||
| 3 | TA5MME | 3 | TA6TTY | 3 | TB7DCV | 3 | 3 | TA9TAB | |||
| 4 | TA5NHT | 4 | TA6MTM | 4 | 4 | 4 | TA9M | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | TA9AAR | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 4 | Top: | 4 | Top: | 3 | Top: | 1 | Top: | 5 | ||
| GT: | 55 | ||||||||||
