Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N |
26 Mayıs 2024 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 169 |
|||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
1 | KC1OWM | 1 | 1 | TA1SA | 1 | TA2UJG | 1 | TA3CYN | 1 | TB4AHM | |
2 | M0KHR | 2 | 2 | TA1NIA | 2 | TA2MGA | 2 | TA3UMO | 2 | TA2ED/4 | |
3 | TB5TCA/OZ | 3 | 3 | TB1JDA | 3 | TB2HSI | 3 | TA3ADV | 3 | TB4FIE | |
4 | M7BNU | 4 | 4 | TA1SPH | 4 | TA2HYA | 4 | TA3CKY | 4 | ||
5 | 5 | 5 | TA1CUN | 5 | TA2LUE | 5 | TA3IA | 5 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | TA2GBO | 6 | TA3AUY | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | TA2CMP | 7 | TA3SZR | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | TA2GOV | 8 | TA3OB | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | TA2EE | 9 | TA3KP | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | TB2MHW | 10 | TA3RAI | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | TB2SVS | 11 | 11 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | TB5HSO/2 | 12 | 12 | |||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2CAY | 13 | 13 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2SAS | 14 | 14 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2ZR | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Top: | 4 | Top: | 0 | Top: | 5 | Top: | 15 | Top: | 10 | Top: | 3 |
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | TA5AH | 1 | TA6B | 1 | TB7DCV | 1 | TA8EJD | 1 | TA9AST | ||
2 | TA5N | 2 | TB6BKS | 2 | TA7ATJ | 2 | 2 | TA9AAR | |||
3 | TA5DG | 3 | TA6MTM | 3 | TA7AOG | 3 | 3 | TA9M | |||
4 | TA5Y | 4 | TA6YD | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | TA5YQB | 5 | TB6AFM | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | TA5EER | 6 | TA6SAS | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | TA6RIK | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Top: | 6 | Top: | 7 | Top: | 3 | Top: | 1 | Top: | 3 |
0 132 2 dakika okuma süresi