Çevrim Yöneticisi TB5HSO TA5N |
22 Ocak 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 115 |
||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | |||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |
1 | WB2CBA | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TA2EE | 1 | TA3IA | 1 | TA2ED/4 | ||
2 | DO1DEV | 2 | 2 | TB1JDA | 2 | TA2LUE | 2 | TA3MAC | 2 | TB4AHM | ||
3 | 3 | 3 | TA1NIA | 3 | TB2HSI | 3 | TA3MAM | 3 | TA4TAA | |||
4 | 4 | 4 | TA1BC | 4 | TA2OUI | 4 | TA3GEG | 4 | TA4CHE | |||
5 | 5 | 5 | TA1OZH | 5 | TA2BOW | 5 | TA3RAI | 5 | TA4DSS | |||
6 | 6 | 6 | TA1BBN | 6 | TA2UG | 6 | TA3HAS | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | TA2NJH | 7 | TA3GLY | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | TA2VAX | 8 | TA3ARP | 8 | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | TA2MUR | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | TA2BPW | 10 | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TB2MHW | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TB2CYY | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2CCA | 13 | 13 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2MSC | 14 | 14 | ||||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2CED | 15 | 15 | ||||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2HTU | 16 | 16 | ||||||
17 | 17 | 17 | 17 | TA2NYQ | 17 | 17 | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | TA2CAY | 18 | 18 | ||||||
19 | 19 | 19 | 19 | TA2NYQ | 19 | 19 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | TA2KZY | 20 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | TA2DIE | 21 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Top: | 2 | Top: | 0 | Top: | 6 | Top: | 21 | Top: | 8 | Top: | 5 | |
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | |||
1 | TB5HSO | 1 | TA6B | 1 | TB7DCV | 1 | TB8DMD | 1 | TA9GAE | |||
2 | TA5N | 2 | TA6RE | 2 | TA7MSC | 2 | TA8PRO | 2 | TA9AAR | |||
3 | TA5AHO | 3 | TA6KML | 3 | 3 | TB8MAM | 3 | TA9M | ||||
4 | TA5DV | 4 | TA6YD | 4 | 4 | TB8BSN | 4 | TB9ASC | ||||
5 | TA0B/5 | 5 | TA6HO | 5 | 5 | TA8OZU | 5 | |||||
6 | TA5DG | 6 | TB6BMY | 6 | 6 | TA8EJD | 6 | |||||
7 | TA5Y | 7 | TA6AAA | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | TA5TC | 8 | TA6ONM | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | TA5NHT | 9 | TA6MTM | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | TB5TCA | 10 | TA6ATK | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | TA5AZ | 11 | TB6BSH | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | TB5TSS | 12 | TB6BYR | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | TB6BTO | 13 | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | TB6BEM | 14 | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | TA6IHT | 15 | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | TB6DSZ | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | TA6AAU | 17 | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | TA6FT | 18 | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | TB6AKM | 19 | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 11 | Top: | 19 | Top: | 2 | Top: | 6 | Top: | 4 | |||
GT: | 84 |
0 532 2 dakika okuma süresi