Çevrimler
17 Eylül 2023 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi CAN ATAÇ TA2CCN |
17 Eylül 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 138 |
|||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TA2UIL | 1 | TA3KGT | 1 | TA2ED/4 | |
| 2 | OE9ASJ | 2 | 2 | TA1NIA | 2 | TA2CDV | 2 | TA3ARP | 2 | TB4AHM | |
| 3 | 3 | 3 | TB1JDA | 3 | TA2EI | 3 | TA3RAB | 3 | TA4SLT | ||
| 4 | 4 | 4 | TA1NSK | 4 | TA2MSC | 4 | TA3IA | 4 | TA4IGS | ||
| 5 | 5 | 5 | TA1KKM | 5 | TA2EE | 5 | 5 | TA4YP | |||
| 6 | 6 | 6 | TA1SZN | 6 | TA2ESH | 6 | 6 | TA9DBA/4 | |||
| 7 | 7 | 7 | TA1YSS | 7 | TB2HSI | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2GOL | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TB2CYY | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TB2OGZ | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2GBO | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2MUR | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2CCA | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TB8DMZ/2 | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TB2MHW | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2UG | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2CCN | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 2 | Top: | 0 | Top: | 7 | Top: | 17 | Top: | 4 | Top: | 6 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TB5HSO | 1 | TA6B | 1 | TB7DCV | 1 | TA6AGA/8 | 1 | TA9GAE | ||
| 2 | TA5N | 2 | TA6MTM | 2 | 2 | TA8EJD | 2 | TA9T | |||
| 3 | TA5DG | 3 | TA6AGA | 3 | 3 | TB8AOL | 3 | TA9AAR | |||
| 4 | TA5TAC | 4 | 4 | 4 | 4 | TA9M | |||||
| 5 | TA5RE | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | TA5NHT | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 6 | Top: | 2 | Top: | 1 | Top: | 3 | Top: | 4 | ||
| GT: | 52 | ||||||||||
