Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 05 Ocak 2024 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 197 | |||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1NIA | 1 | TA2GOV | 1 | TA3ADV | 1 | TA2ED/4 | |
2 | DF5NY | 2 | 2 | TA1RTX | 2 | TA2BGT | 2 | TA3IA | 2 | TA4ABZ | |
3 | 3 | 3 | TA1BBN | 3 | TA2EE | 3 | TA3RMC | 3 | TB4AHM | ||
4 | 4 | 4 | TA1CUN | 4 | TA2UG | 4 | 4 | TA4KEY | |||
5 | 5 | 5 | TA1BBE | 5 | TA2HXX | 5 | 5 | TA1AHK/4 | |||
6 | 6 | 6 | TA1SPH | 6 | TB2CYY | 6 | 6 | TA4DIL | |||
7 | 7 | 7 | TA1KP | 7 | TA2EGG | 7 | 7 | TA4BNS | |||
8 | 8 | 8 | TA1GRH | 8 | TA2DBO | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | TA1AHK | 9 | TA2GBZ | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | TA2BAQ | 10 | 10 | |||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2GKH | 11 | 11 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | TB2MHW | 12 | 12 | |||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2ASS | 13 | 13 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2ESH | 14 | 14 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2YUK | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2BPW | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | TA2TEU | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | TA2SLY | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | TA2DBA | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | TA2ELK | 20 | 20 | |||||
21 | 21 | 21 | 21 | TA2ENO | 21 | 21 | |||||
22 | 22 | 22 | 22 | TA2BGO | 22 | 22 | |||||
23 | 23 | 23 | TA2GBO | 23 | TA2BAU | 23 | 23 | ||||
24 | 24 | 24 | TB2CPW | 24 | TA2YGL | 24 | 24 | ||||
25 | 25 | 25 | TB2ODY | 25 | TB2HSI | 25 | 25 | ||||
Top: | 2 | Top: | 0 | Top: | 13 | Top: | 25 | Top: | 3 | Top: | 7 |
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | TA5AZ | 1 | TA6B | 1 | TB7DCV | 1 | TA8EJD | 1 | TA9DBA | ||
2 | TA5N | 2 | TB6AHA | 2 | TA7LX | 2 | 2 | TA9TAB | |||
3 | TB5BAZ | 3 | TA6TTY | 3 | TA7AOG | 3 | 3 | TA9M | |||
4 | TA5XP | 4 | TA6RIK | 4 | TA7EAU | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | TA6TCE | 5 | TA7OLA | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | TA6MTM | 6 | TA7MSZ | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | TA6SC | 7 | TA7SDR | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | TB6TCB | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | TA6DDX | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | TA6FC | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Top: | 4 | Top: | 10 | Top: | 7 | Top: | 1 | Top: | 3 | ||
GT: | 75 |
0 114 Bir dakikadan az