Çevrimler
1 Ocak 2023 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi TB2HSI Sümer İDİL |
1 Ocak 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 112 |
|||||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | KC1OWM | 1 | 1 | TA1NIA | 1 | TA2EE | 1 | TA3ADV | 1 | TA2ED/4 | |||
| 2 | 2 | 2 | TB1JDA | 2 | TA2LUE | 2 | TA3IA | 2 | TB4AHM | ||||
| 3 | 3 | 3 | TA1CUN | 3 | TB2HSI | 3 | TA3MAC | 3 | TA4AQG | ||||
| 4 | 4 | 4 | TA1ION | 4 | TA2OUI | 4 | TA3MAM | 4 | TA4EOS | ||||
| 5 | 5 | 5 | TA1KAM | 5 | TA2MFE | 5 | TA3ARP | 5 | TB4AMO | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2UG | 6 | TA3LK | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2TKU | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2CCA | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2BQS | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2NYQ | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2EI | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2CCN | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Top: | 1 | Top: | 0 | Top: | 5 | Top: | 12 | Top: | 6 | Top: | 5 | ||
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
| 1 | TB5HSO | 1 | TA6AGA/2 | 1 | TB7DCV | 1 | TB8MAM | 1 | TA9T | ||||
| 2 | TA5N | 2 | TA6B | 2 | 2 | TB8BSN | 2 | TA9GAE | |||||
| 3 | TA5DV | 3 | TA6SAS | 3 | 3 | TA8MG | 3 | TA9M | |||||
| 4 | TA5AHO | 4 | TA6SEL | 4 | 4 | TA8EJD | 4 | TA9AFC | |||||
| 5 | TA5ABO | 5 | TB6BKS | 5 | 5 | TB8DMD | 5 | TB9ASC | |||||
| 6 | TA5RE | 6 | TA6DDX | 6 | 6 | TA8PRO | 6 | ||||||
| 7 | TA5DG | 7 | TB6BQQ | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | TA6FC | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Top: | 7 | Top: | 8 | Top: | 1 | Top: | 6 | Top: | 5 | ||||
| GT: | 56 | ||||||||||||
