Çevrimler
12 Mayıs 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK |
12 Mayıs 2024 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 167 |
|||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | TB5TCA/OZ | 1 | 1 | TA1DS | 1 | TA2UG | 1 | TA3IA | 1 | TA4TAC | |
| 2 | M0KHR | 2 | 2 | TA1YSS | 2 | TB2CYY | 2 | TA3ARP | 2 | TA4AIX | |
| 3 | M7BNU | 3 | 3 | TA1BBN | 3 | TA2CMP | 3 | TA3EYO | 3 | TA4UZE | |
| 4 | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TB2HSI | 4 | TA3KGT | 4 | TA4YP | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | TA2UJG | 5 | 5 | TB4DYH | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2KKW | 6 | 6 | TA4NYD | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TB2MEA | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2CAY | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TA2GBO | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TB2OGZ | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2MGA | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2GOV | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2WI | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TB2MHW | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2WRJ | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TB2HYZ | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2EE | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2R | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | TA2LUE | 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 3 | Top: | 0 | Top: | 4 | Top: | 19 | Top: | 4 | Top: | 6 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TA5TM | 1 | TB6MET | 1 | TA7AOG | 1 | TA8EJD | 1 | TA9AAG | ||
| 2 | TA5N | 2 | TA6MTM | 2 | TB7DCV | 2 | 2 | TA9DBA | |||
| 3 | TA5DG | 3 | TA6B | 3 | 3 | 3 | TA9M | ||||
| 4 | 4 | TA6FC | 4 | 4 | 4 | TB9GCC | |||||
| 5 | 5 | TB6BKS | 5 | 5 | 5 | TA9A | |||||
| 6 | 6 | TA6AGJ | 6 | 6 | 6 | TA2JTM/9 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | TB9BKT | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 3 | Top: | 6 | Top: | 2 | Top: | 1 | Top: | 7 | ||
| GT: | 55 | ||||||||||
