Çevrimler
22 EKİM 2023 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Gökhan Ünal TA2UG |
22 EKİM 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 143 |
|||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | TB5TAC/OZ | 1 | 1 | TA1YSS | 1 | TA2PLS | 1 | TA3MAC | 1 | TB4AHM | |
| 2 | OE9ASJ | 2 | 2 | TA1KKM | 2 | TA2MSC | 2 | TA3ARP | 2 | ||
| 3 | WB2CBA | 3 | 3 | TA1NIA | 3 | TA2EI | 3 | TB3PSU | 3 | ||
| 4 | KC1OWM | 4 | 4 | TB1JDA | 4 | TB2CYY | 4 | TA3IA | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | TA1CLP | 5 | TA2GBO | 5 | TA3AS | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TA2CDV | 6 | TA3HRJ | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | TA2EE | 7 | TA3SZR | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TA2CCA | 8 | TB3AYO | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | TB2HSI | 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2EGK | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2MGA | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 4 | Top: | 0 | Top: | 5 | Top: | 11 | Top: | 8 | Top: | 1 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TA5N | 1 | TA6MTM | 1 | TA7GCG | 1 | TA8SA | 1 | TA9TCB | ||
| 2 | TA5TM | 2 | TB6BKS | 2 | TB7DCV | 2 | TA8CNG | 2 | TA9M | ||
| 3 | TA5MTN | 3 | TA6B | 3 | 3 | TA8EJD | 3 | TA9TCB | |||
| 4 | TB5TCA | 4 | 4 | 4 | 4 | TA9AAR | |||||
| 5 | TA5NHT | 5 | 5 | 5 | 5 | TA9TCB | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | TB9ASC | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 5 | Top: | 3 | Top: | 2 | Top: | 3 | Top: | 6 | ||
| GT: | 48 | ||||||||||
