Çevrimler
18 Kasım 2024 Sayısal Modlar Çevrimi
| Çevrim Yöneticisi Nuri TOK TA5N | 18 Kasım 2024 Sayısal Modlar Çevrimi | Çevrim No: 190 | |||||||||
| Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti |
| 1 | DF5NY | 1 | 1 | TA1CUN | 1 | TA2YGL | 1 | TB3OYS | 1 | TA4TAC | |
| 2 | TB5TCA/OZ | 2 | 2 | TA1BBN | 2 | TA2YUK | 2 | TA3ADV | 2 | TB4AHM | |
| 3 | OE9ASJ | 3 | 3 | TA1TOE | 3 | TA2NYQ | 3 | TA3ENK | 3 | TA1YSS/4 | |
| 4 | 4 | 4 | TB1PMD | 4 | TB2MEA | 4 | TA3HGL | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | TA1SPH | 5 | TB2CYY | 5 | TA3RMC | 5 | |||
| 6 | 6 | 6 | TA1GI | 6 | TA2MBM | 6 | TB3ACE | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | TA1NIA | 7 | TA2GBO | 7 | TA3LFT | 7 | |||
| 8 | 8 | 8 | TA1GRH | 8 | TA2TAB | 8 | TA3ARP | 8 | |||
| 9 | 9 | 9 | TB1JDA | 9 | TA2CMP | 9 | TA3AUW | 9 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | TA2EE | 10 | TA3HRJ | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | TA2UG | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | TA2RCA | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | TA2W | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | TA2CAJ | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | TA2GOV | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | TA2GBZ | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | TA2GMK | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | TA2DBA | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | TA2CLE | 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | TB2EKM | 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Top: | 3 | Top: | 0 | Top: | 9 | Top: | 20 | Top: | 10 | Top: | 3 |
| 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||
| Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
| 1 | TA5ERJ | 1 | TA6RIK | 1 | TA7NUH | 1 | 1 | TA9A | |||
| 2 | TA5N | 2 | TA6B | 2 | TA7EAU | 2 | 2 | TA9TAB | |||
| 3 | TA5RE | 3 | TA6DDX | 3 | TB7DCV | 3 | 3 | TB9BKT | |||
| 4 | TA5NHT | 4 | TA6MTM | 4 | TA7AOG | 4 | 4 | ||||
| 5 | TA5GLT | 5 | TA6TTY | 5 | TA7LX | 5 | 5 | ||||
| 6 | TA5AZ | 6 | 6 | TA7ORL | 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Top: | 6 | Top: | 5 | Top: | 6 | Top: | 0 | Top: | 3 | ||
| GT: | 65 | ||||||||||

