Çevrim Yöneticisi TA5N Nuri TOK |
08 Ocak 2023 Sayısal Modlar Çevrimi |
Çevrim No: 113 |
|||||||||||
Dünyadan | 0 Bölge | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | ||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||
1 | KC1OWM | 1 | 1 | TA1NSK | 1 | TA2EE | 1 | TA3VAR | 1 | TA2ED/4 | |||
2 | DO1DEV | 2 | 2 | TA1BCK | 2 | TA2LUE | 2 | TA3IA | 2 | TA4AB | |||
3 | 3 | 3 | TA1AYF | 3 | TB2HSI | 3 | TA3AUW | 3 | TA4CHE | ||||
4 | 4 | 4 | TA1NIA | 4 | TA2OUI | 4 | TA3MAC | 4 | TB4AHM | ||||
5 | 5 | 5 | TB1JDA | 5 | TB2OGZ | 5 | TA3URS | 5 | TB4AMO | ||||
6 | 6 | 6 | TA1KIA | 6 | TA2MSC | 6 | 6 | TA4DNZ | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | TA2UTL | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | TA2UG | 8 | 8 | |||||||
9 | 9 | 9 | 9 | TA2SWR | 9 | 9 | |||||||
10 | 10 | 10 | 10 | TA2EKS | 10 | 10 | |||||||
11 | 11 | 11 | 11 | TA2TIF | 11 | 11 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | TA2CTR | 12 | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 | TA2CCA | 13 | 13 | |||||||
14 | 14 | 14 | 14 | TA2CAY | 14 | 14 | |||||||
15 | 15 | 15 | 15 | TA2BPW | 15 | 15 | |||||||
16 | 16 | 16 | 16 | TA2BGT | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | 17 | 17 | TA2CCN | 17 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | TA2OAN | 18 | 18 | |||||||
19 | 19 | 19 | 19 | TA2ESH | 19 | 19 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | TA2UTD | 20 | 20 | |||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Top: | 2 | Top: | 0 | Top: | 6 | Top: | 20 | Top: | 5 | Top: | 6 | ||
5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | 9. Bölge | |||||||||
Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | Sıra | Çağrı İşareti | ||||
1 | TB5HSO | 1 | TA6AGA | 1 | TA7ALK | 1 | TB8DMD | 1 | TA9GAE | ||||
2 | TA5N | 2 | TA6B | 2 | 2 | TA8OZU | 2 | TA9T | |||||
3 | TA5TC | 3 | TA6RE | 3 | 3 | TA8EJD | 3 | TA9AAR | |||||
4 | TA5DG | 4 | TA6SEL | 4 | 4 | TB8MAM | 4 | TA9M | |||||
5 | TA5AZ | 5 | TA6YD | 5 | 5 | 5 | TA9AYY | ||||||
6 | TA5XYZ | 6 | TA6HO | 6 | 6 | 6 | TA9AFC | ||||||
7 | TB5YSR | 7 | TB6BMY | 7 | 7 | 7 | TB9ASC | ||||||
8 | TA5AHO | 8 | TA6AAA | 8 | 8 | 8 | TA9AYS | ||||||
9 | TA5ABO | 9 | TB6ONM | 9 | 9 | 9 | |||||||
10 | TA5NHT | 10 | TA6MTM | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | TA5Y | 11 | TA6TK | 11 | 11 | 11 | |||||||
12 | TA5DYM | 12 | TB6BSH | 12 | 12 | 12 | |||||||
13 | TA5YQB | 13 | TB6BYR | 13 | 13 | 13 | |||||||
14 | TA5GMZ | 14 | TB6BTO | 14 | 14 | 14 | |||||||
15 | TA5DV | 15 | TA6AAU | 15 | 15 | 15 | |||||||
16 | TA5RE | 16 | TB6DSZ | 16 | 16 | 16 | |||||||
17 | 17 | TA6IHT | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | TB6BEM | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | TA6OAY | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | TB6AKM | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Top: | 16 | Top: | 20 | Top: | 1 | Top: | 4 | Top: | 8 | ||||
GT: | 88 |
0 629 2 dakika okuma süresi