DMR Tekrarlayıcılar
Durum | Çağrı İşareti | ID | Konum | Renk Kodu | Frekans | Ofset | Time Slot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Offline | YM5KA | 286011 | ADANA | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS2 |
2 | Offline | YM2KKO | 286018 | Kocaeli | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
3 | Offline | YM3KMA-2 | 286020 | Manisa | Açıklama | 1 | 439.1750 | -7600 | TS2 |
4 | Offline | YM2KA-3 | 286025 | Ankara | Açıklama | 1 | 439.4250 | -7600 | TS1 & TS2 |
5 | Offline | YM4KU | 286027 | AYDIN KM37WU | Açıklama | 1 | 439.3250 | -7600 | TS2 |
6 | Offline | YM2KBL | 286029 | Bolu | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
7 | Offline | YM2KBS | 286030 | Bartin | Açıklama | 1 | 439.2000 | -7600 | TS1 & TS2 |
8 | Offline | YM9KVN | 286031 | VAN | 1 | 438.1625 | 10000 | TS1 & TS2 | |
9 | Offline | YM7KA-1 | 286032 | TRABZON KN90UX | Açıklama | 1 | 145.7625 | -600 | TS2 |
10 | Offline | YM4KSO | 286034 | Town, L0C4T0R | Açıklama | 1 | 439.3625 | -7600 | TS1 & TS2 |
11 | Offline | YM3KBC | 286039 | Çanakkale | Açıklama | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 |
12 | Offline | YM5KNV | 286050 | Nevsehir | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 | |
13 | Offline | YM7KYS | 286054 | Kayseri | 1 | 439.1625 | -7600 | TS1 & TS2 | |
14 | Offline | YM5KAA | 286055 | ADANA | 1 | 145.7875 | -600 | TS1 & TS2 | |
15 | Offline | YM2KA | 286060 | Ankara | Açıklama | 1 | 439.2500 | -7600 | TS1 & TS2 |
16 | Offline | YM2KRD | 286061 | Ankara/Dikmen | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 | |
17 | Offline | YM3KK | 286160 | Bursa, KN40MI | Açıklama | 1 | 439.4000 | -7600 | TS1 & TS2 |
18 | Offline | YM1KE | 286340 | Istanbul | Açıklama | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 |
19 | Offline | YM1KAT | 286342 | Istanbul | Açıklama | 1 | 439.2750 | -7600 | TS1 & TS2 |
20 | Offline | YM1KYA | 286343 | Istanbul Adalar | 1 | 145.7375 | -600 | TS1 & TS2 | |
21 | Offline | YM1KK | 286344 | istanbul | 1 | 439.2250 | -7600 | TS1 & TS2 | |
22 | Offline | YM3KC | 286351 | IZMIR | Açıklama | 1 | 439.3375 | -7600 | TS2 |
23 | Offline | YM2KDB | 286412 | KARAMURSEL, KN40TQ | Açıklama | 2 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
24 | Offline | YM3KMA-1 | 286450 | Manisa | Açıklama | 1 | 439.1750 | -7600 | TS2 |
25 | Offline | YM2KC | 286541 | SAKARYA, KN50DS | Açıklama | 1 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
26 | Offline | YM2KS | 286542 | SAKARYA/HENDEK, KN50jS | 1 | 439.2370 | -7600 | TS2 | |
27 | Offline | YM7KSV | 286581 | SiVAS | 1 | 439.1750 | -7600 | TS1 & TS2 | |
28 | Offline | YM5KKE | 286681 | Aksaray | 1 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 | |
29 | Offline | YM2KBD | 286771 | YALOVA KN40PP | 1 | 439.3750 | -7600 | TS1 & TS2 |
Türkiye’de bulunan aktif DMR tekrarlayıcılar (röleler)
Türkiye DMR Tekrarlayıcılarına Son Girişler (Otomatik Yenilenir) HotSpot girişlerini içermez